| ข้อมูลโภชนาการ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ขนาดต่อหนึ่งหน่วยบริโภค: 3 กรัม | ||||
| จำนวนหน่วยบริโภคทั้งหมด: 6 ซอง | ||||
| ปริมาณ | ต่อ 100 กรัม | ต่อ 3 กรัม | ||
| พลังงาน | 267 กิโลแคลอรี่ 1117 กิโลจูล |
8 กิโลแคลอรี่ 33 กิโลจูล |
||
| คาร์โบไฮเดรต | 68.33 | ก. | 2.05 | ก. |
| น้ำตาลทั้งหมด | 0 | ก. | 0 | ก. |
| โปรตีน | 1.67 | ก. | 0.05 | ก. |
| ไขมัน | 0 | ก. | 0 | ก. |
| โซเดียม | 266.67 | มก. | 8.00 | มก. |









